Station de charge / Système de charge DC déporté
Systèmes de charge DC déportés 240-1600kW
Pour stations publiques, flottes et autoroutes.
Système déportéDevis projet
Parcours commercial
| SKU | WL-DC-SPLIT-320-1600 |
|---|---|
| Prix | Sur devis |
| Audience | Entreprises, Distributeurs |
| Délai | Après étude technique |
| Canal | Devis / Pas de listing Amazon |
| URL | https://winlineglobal.com/fr/products/320-1600kw-split-dc-charging-system |
Spécifications
| Puissance nominale | 240kW |
|---|---|
| Dimensions (L x P x H) | 1100 x 898 x 2080mm |
| Entrée | 380Vac ±15% / 3P+N+PE / 45-65Hz |
| Sortie | 200-1000Vdc / 300-1000Vdc @ Pn |
| Rendement | ≥95% |
| Protection | IP54 |
Amazon
| Amazon | Pas de listing Amazon | |
|---|---|---|