HVDC / HVDC สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
ระบบจ่ายไฟ HVDC-MDC แบบกำหนดเอง
ระบบจ่ายไฟ HVDC แบบรวมสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์โมดูล รองรับการขยายและการตรวจสอบส่วนกลาง
HVDC-MDCดาต้าเซ็นเตอร์
เส้นทางการค้า
| SKU | HVDC-MDC |
|---|---|
| ราคา | ขอราคาเท่านั้น |
| กลุ่มเป้าหมาย | องค์กร |
| ระยะเวลานำ | หลังประเมินดาต้าเซ็นเตอร์ |
| ช่องทาง | ขอใบเสนอราคา / ไม่มีรายการ Amazon |
| URL | https://winlineglobal.com/th/products/panshi-hvdc-power-system |
สเปก
| กำลังพิกัด | ≤300kW |
|---|---|
| ขนาด (ก x ล x ส) | 1800 x 1200 x 2500mm |
| น้ำหนัก | 200kg |
| ระบบ | 40kW x N / HVDC-MDC |
| การสื่อสาร | IMD / HMI / EMS |
| การป้องกัน | DC IT |
| สภาพแวดล้อม | IDC / MDC |
Amazon
| Amazon | ไม่มีรายการ Amazon | |
|---|---|---|